【红米Note7Pro参数配置详细】红米Note7 Pro作为Redmi品牌在2019年推出的一款中端旗舰手机,凭借出色的性能、大容量电池以及相对亲民的价格,受到了不少消费者的青睐。以下是对该机型的详细参数配置总结,帮助用户全面了解其硬件表现。
一、基础信息
项目 | 参数 |
品牌 | Redmi(小米旗下子品牌) |
型号 | 红米Note7 Pro |
发布时间 | 2019年1月 |
操作系统 | MIUI 10(基于Android 9.0) |
二、屏幕参数
项目 | 参数 |
屏幕尺寸 | 6.3英寸 |
分辨率 | 2340×1080像素(FHD+) |
屏幕类型 | AMOLED水滴屏 |
刷新率 | 60Hz |
屏幕亮度 | 450nit(典型值) |
触控采样率 | 120Hz(触控采样) |
三、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | 高通骁龙675(Kryo 460,八核) |
GPU | Adreno 612 |
存储组合 | 6GB RAM + 64GB/128GB ROM(支持扩展) |
存储卡 | microSD卡(最大支持256GB) |
四、摄像头配置
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 4800万像素主摄 + 800万像素超广角 + 200万像素景深 |
前置摄像头 | 2500万像素 |
光圈 | f/1.79(主摄) |
录像功能 | 支持4K视频录制(30fps) |
特色功能 | AI摄影、夜景模式、人像模式 |
五、电池与充电
项目 | 参数 |
电池容量 | 4000mAh |
快充技术 | 18W快充(支持PD/QC快充协议) |
是否支持无线充电 | 不支持 |
是否支持反向充电 | 不支持 |
六、其他功能
项目 | 参数 |
网络制式 | 4G LTE(双卡双待) |
蓝牙版本 | Bluetooth 5.0 |
WiFi标准 | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS定位 | 支持 |
音频接口 | 3.5mm耳机孔 |
传感器 | 指纹识别(后置)、加速度计、陀螺仪、距离传感器等 |
防水等级 | IP52(防尘防水) |
七、机身设计
项目 | 参数 |
尺寸 | 159.3×75.6×8.1mm |
重量 | 181g |
材质 | 金属边框 + 玻璃背板 |
颜色选项 | 黑色、白色、蓝色、红色等 |
总结:
红米Note7 Pro在发布时以“千元价位,旗舰体验”为卖点,搭载了高通骁龙675处理器,配合4800万像素主摄和4000mAh大电池,整体表现均衡,适合日常使用和轻度游戏。虽然其性能在如今看来已略显不足,但在当时仍是一款性价比极高的选择。对于预算有限但又希望获得不错使用体验的用户来说,这款手机仍然值得考虑。