【24节气节气表】二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,体现了古人对自然规律的深刻理解和智慧。它不仅指导着农业生产,也影响着人们的日常生活和习俗。以下是完整的“24节气节气表”,以加表格的形式呈现,便于查阅与理解。
一、节气概述
二十四节气按照一年四季的气候变化划分,每个节气大约相隔15天,涵盖了春、夏、秋、冬四个季节的变化过程。这些节气不仅是时间的节点,也蕴含着丰富的民俗文化和养生智慧。
- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒
每个节气都有其独特的气候特征和对应的农事活动,同时也伴随着相应的传统节日或习俗。
二、24节气节气表(按顺序排列)
序号 | 节气名称 | 时间范围 | 气候特点 | 农事活动 | 民俗或习俗 |
1 | 立春 | 2月3日-5日 | 春回大地,气温回升 | 开始春耕准备 | 吃春饼、迎春 |
2 | 雨水 | 2月18日-20日 | 降水增多,天气转暖 | 田间排水、施肥 | 喝雨水茶 |
3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 | 昼夜温差大,万物复苏 | 春播开始 | 打虫、祈丰收 |
4 | 春分 | 3月20日-22日 | 日夜平分,气候温和 | 种植蔬菜、果树 | 祭祖、踏青 |
5 | 清明 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,适宜扫墓 | 清明祭祖、植树 | 扫墓、踏青 |
6 | 谷雨 | 4月19日-21日 | 降雨增多,利于作物生长 | 播种、育苗 | 喝谷雨茶 |
7 | 立夏 | 5月5日-7日 | 夏季开始,气温升高 | 田间管理、防虫 | 吃立夏饭 |
8 | 小满 | 5月20日-22日 | 水稻灌浆,麦类成熟 | 收割小麦、播种玉米 | 吃小满饭 |
9 | 芒种 | 6月5日-7日 | 有芒之谷成熟,需及时收割 | 收麦、插秧 | 祭祀先农 |
10 | 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,炎热开始 | 防暑降温、灌溉 | 吃面、吃夏至饭 |
11 | 小暑 | 7月6日-8日 | 气温升高,进入伏天 | 防暑、防旱 | 避暑、吃凉面 |
12 | 大暑 | 7月22日-24日 | 最热时期,湿热难耐 | 防暑、防病 | 吃大暑汤 |
13 | 立秋 | 8月7日-9日 | 夏去秋来,气温下降 | 收获秋粮、播种秋菜 | 吃秋梨、贴秋膘 |
14 | 处暑 | 8月22日-24日 | 气温逐渐下降,昼夜温差大 | 收获秋粮、防虫 | 吃消暑食品 |
15 | 白露 | 9月7日-9日 | 气温下降,晨露增多 | 收获果实、防虫害 | 吃白露茶 |
16 | 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜均等,秋意渐浓 | 收获粮食、准备冬藏 | 祭月、吃月饼 |
17 | 寒露 | 10月7日-9日 | 气温进一步下降,露水成霜 | 收获晚稻、防寒 | 吃寒露粥 |
18 | 霜降 | 10月23日-25日 | 初霜出现,气温骤降 | 收获作物、防冻 | 吃霜降菜 |
19 | 立冬 | 11月7日-9日 | 冬季开始,气温降低 | 储备食物、防寒 | 吃饺子、进补 |
20 | 小雪 | 11月22日-24日 | 降雪开始,天气寒冷 | 防寒保暖、储备粮食 | 吃腊八粥 |
21 | 大雪 | 12月6日-8日 | 降雪增多,天气严寒 | 防寒防冻、储存食物 | 吃火锅、腌腊肉 |
22 | 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,寒冷加剧 | 进补、祭祀 | 吃饺子、吃汤圆 |
23 | 小寒 | 1月5日-7日 | 气温持续下降,接近极寒 | 防寒保暖、准备过年 | 吃腊八粥 |
24 | 大寒 | 1月20日-22日 | 寒冷达到顶点,春节临近 | 整理家务、准备年货 | 吃年夜饭 |
三、结语
二十四节气不仅是一种时间划分方式,更是中华传统文化的重要体现。它与农业生产、生活习俗、健康养生紧密相连,至今仍在人们的生活中发挥着重要作用。了解并尊重节气变化,有助于我们更好地顺应自然、和谐生活。