【宝可梦属性克制表】在《宝可梦》系列游戏中,属性系统是战斗机制中非常重要的一部分。不同属性的宝可梦之间存在相互克制的关系,这不仅影响攻击的伤害值,还决定了对战中的策略选择。了解属性之间的克制关系,可以帮助玩家在实战中做出更合理的战术安排。
以下是宝可梦常见属性之间的克制关系总结,包括正常效果、一倍伤害(有效)、两倍伤害(超级有效)以及无效果等几种情况。
攻击属性 \ 防御属性 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 恶 | 妖精 |
一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
格斗 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
飞行 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
毒 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
地面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岩石 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
虫 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |
幽灵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
钢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
草 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
电 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
超能力 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 |
冰 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
恶 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 |
妖精 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
说明:
- 1:无特别效果
- 2:一倍伤害(有效)
- 0.5:一半伤害(不那么有效)
- 0:无效果
- 0.25 或 4:部分版本中出现的特殊效果(如双倍或四倍克制)
在实际对战中,有些宝可梦可能拥有多种属性,这时需要综合判断其受到的伤害倍率。例如,一只火+飞行属性的宝可梦,会受到地面属性攻击的两倍伤害,同时也会被岩石属性攻击削弱。
掌握这些克制关系,能帮助玩家在组队和对战时更加游刃有余。希望这份表格能成为你训练宝可梦时的实用参考!